1. Ya dace da dukkan nau'ikan ababen hawa
2. Mafi ƙarancin wurin rufewa fiye da sauran tsarin ajiye motoci na atomatik
3. Har zuwa sau 10 na tanadin sarari fiye da na gargajiya na filin ajiye motoci
4. Saurin dawo da mota
5. Mai sauƙin aiki
6. Shigarwa mai sauƙi kuma mai sauƙi, matsakaicin kwanaki 5 a kowace tsarin
7. Aiki cikin natsuwa, ƙarancin hayaniya ga maƙwabta
8. Kariyar mota daga laka, abubuwan da ke haifar da yanayi, abubuwan da ke lalata muhalli da kuma lalata muhalli
9. Rage fitar da hayaki mai gurbata muhalli yana tuƙa hanyoyi da rafuffuka zuwa sama da ƙasa don neman sarari.
10. Mafi kyawun ROI da lokacin biyan kuɗi na ɗan gajeren lokaci
11. Canja wurin aiki da sake shigar da shi
12. Akwai nau'ikan aikace-aikace iri-iri, ciki har da wuraren jama'a, gine-ginen ofisoshi, otal-otal, asibitoci, manyan kantuna, da ɗakunan nunin motoci, da sauransu.
| Sunan Samfura | Kayan aikin ajiye motoci na inji | |||||||||
| Lambar Samfura | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| Nau'in wurin ajiye motoci na inji | Mai Juyawa a Tsaye | |||||||||
| Girma (mm) | Tsawon (mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Faɗi (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Tsawo (mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Ƙarfin Ajiye Motoci (motoci) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Motar da ake da ita | Tsawon (mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Faɗi (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Tsawo (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Nauyi (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Mota (kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| Nau'in aiki | Maɓalli+ Kati | |||||||||
| Matsayin hayaniya | Š50bd | |||||||||
| Zafin da ake da shi | -40 digiri - +40 digiri | |||||||||
| Danshin da ya dace | Kashi 70% (Babu digo na ruwa a bayyane) | |||||||||
| Kariya | IP55 | |||||||||
| Waya mai matakai uku 380V 50HZ | ||||||||||
| Hanyar ajiye motoci | Ajiye motoci a gaba & dawo da su baya | |||||||||
| Abin da ke da alaƙa da aminci | tsarin ɗagawa | |||||||||
| tsarin ƙarfe | ||||||||||
| Yanayin sarrafawa | Kula da PLC | |||||||||
| Yanayin Gudanar da Sarrafa | Tsarin sau biyu Canza mitar wutar lantarki da mita | |||||||||
| Yanayin tuƙi | Mota + mai ragewa + sarka | |||||||||
| Takardar shaidar CE | Lambar takardar shaida: M.2016.201.Y1710 | |||||||||
Q1: Kai masana'anta ne ko ɗan kasuwa?
A: Mu masana'anta ne, muna da masana'anta da injiniya namu.
T2. Menene sharuɗɗan biyan kuɗin ku?
A: T/T 50% a matsayin ajiya, da kuma 50% kafin a kawo. Za mu nuna muku hotunan kayayyaki da fakitin kafin ku biya sauran kuɗin.
T3. Menene sharuɗɗan isar da sako?
A: EXW, FOB, CFR, da CIF.
T4. Yaya batun lokacin isar da sako?
A: Gabaɗaya, zai ɗauki kwanaki 45 zuwa 50 bayan karɓar kuɗin farko. Lokacin isarwa na musamman ya dogara da kayan da adadin odar ku.
Q7. Tsawon lokacin garantin nawa ne?
A: Tsarin ƙarfe shekaru 5, duk kayan gyara shekara 1.